2011 की जनगणना के अनंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार,
| जनसांख्यिकीय लेबल | मूल्यनिरूपण |
|---|---|
| क्षेत्र | 13 वर्ग मीटर |
| राजस्व विभागों की संख्या | 2 |
| जनसंख्या | 9070408 |
| नगरपालिकाओं की संख्या | 1 |
| साक्षरता दर | 81.9% |
| गाँवों की संख्या | 1 |
| भाषा |
हिंदी,अंग्रेज़ी
|
| पुलिस स्टेशनों की संख्या | 18 |